top of page
Schedule at a Glance
SRHC 2026
Session | Time | Date | Icon |
|---|---|---|---|
Registration | 4:00 PM - 6:00 PM | Wednesday, March 25 | |
Registration and Info Desk | 8:00 AM - 5:00 PM | Thursday, March 26 | |
City as Text Breakfast & Orientation | 8:00 AM - 9:00 AM | Thursday, March 26 | |
City as Text | 9:00 AM - 1:00 PM | Thursday, March 26 | |
SRHC Executive Committee Meeting | 11:00 AM - 11:50 AM | Thursday, March 26 | |
City as Text Debrief Breakouts | 1:00 PM - 1:45 PM | Thursday, March 26 | |
Breakout Session I | 2:00 PM - 2:50 PM | Thursday, March 26 | |
Breakout Session II | 3:00 PM - 3:50 PM | Thursday, March 26 | |
Breakout Session III | 4:00 PM - 4:50 PM | Thursday, March 26 | |
Dinner on Your Own | 5:00 PM - 7:00 PM | Thursday, March 26 | |
President's Reception & Creative Works | 7:00 PM - 10:00 PM | Thursday, March 26 | |
Breakfast | 7:30 AM - 9:00 AM | Friday, March 27 | |
Registration and Info Desk | 8:00 AM - 12:00 PM | Friday, March 27 | |
Poster Session I | 8:30 AM - 9:45 AM | Friday, March 27 | |
Breakout Session IV | 10:00 AM - 10:50 AM | Friday, March 27 | |
Breakout Session V | 11:00 AM - 11:50 AM | Friday, March 27 | |
Lunch & Annual Business Meeting | 12:00 PM - 1:30 PM | Friday, March 27 | |
Breakout Session VI | 2:00 PM - 2:50 PM | Friday, March 27 | |
Breakout Session VII | 3:00 PM - 3:50 PM | Friday, March 27 | |
Breakout Session VIII | 4:00 PM - 4:50 PM | Friday, March 27 | |
Breakfast | 7:30 AM - 9:00 AM | Saturday, March 28 | |
Poster Session II | 8:30 AM - 9:45 AM | Saturday, March 28 | |
Breakout Session IX | 10:00 AM - 10:50 AM | Saturday, March 28 | |
Breakout Session X | 11:00 AM - 11:50 AM | Saturday, March 28 |
KEY CONFERENCE HIGHLIGHTS
See what SRHC 2026 has to offer our students, faculty, and staff.
bottom of page
